Farm:
Status:
Lab Results & Quality Verdicts (240)
| Batch | Farm | Litres | Fat | SNF | Aflatoxin | Status | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHM-01 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-01 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-01 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-01 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-01 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-01 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-01 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-01 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-02 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-02 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-02 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-02 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-02 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-02 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-02 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-02 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-03 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-03 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-03 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-03 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-03 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-03 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-03 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-03 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-04 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-04 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-04 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-04 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-04 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-04 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-04 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-04 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-05 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-05 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-05 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-05 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-05 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-05 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-05 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-05 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-06 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-06 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-06 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-06 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-06 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-06 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-06 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-06 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-07 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-07 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-07 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-07 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-07 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-07 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-07 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-07 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-08 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-08 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-08 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-08 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-08 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-08 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-08 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-08 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-09 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-09 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-09 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-09 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-09 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-09 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-09 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-09 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-10 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-10 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-10 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-10 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-10 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-10 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-10 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-10 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-11 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-11 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-11 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-11 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-11 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-11 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-11 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-11 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-12 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-12 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-12 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-12 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-12 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-12 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-12 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-12 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-13 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-13 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-13 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-13 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-13 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-13 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-13 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-13 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-14 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-14 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-14 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-14 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-14 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-14 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-14 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-14 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-15 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-15 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-15 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-15 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-15 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-15 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-15 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-15 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-16 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-16 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-16 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-16 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-16 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-16 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-16 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-16 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-17 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-17 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-17 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-17 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-17 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-17 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-17 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-17 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-18 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-18 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-18 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-18 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-18 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-18 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-18 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-18 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-19 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-19 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-19 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-19 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-19 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-19 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-19 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-19 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-20 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-20 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-20 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-20 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-20 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-20 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-20 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-20 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-21 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-21 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-21 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-21 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-21 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-21 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-21 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-21 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-22 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-22 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-22 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-22 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-22 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-22 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-22 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-22 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-23 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-23 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-23 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-23 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-23 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-23 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-23 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-23 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-24 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-24 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-24 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-24 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-24 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-24 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-24 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-24 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-25 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-25 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-25 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-25 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-25 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-25 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-25 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-25 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-26 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-26 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-26 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-26 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-26 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-26 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-26 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-26 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-27 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-27 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-27 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-27 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-27 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-27 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-27 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-27 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-28 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-28 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-28 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-28 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-28 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-28 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-28 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-28 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-29 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-29 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-29 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-29 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-29 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-29 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-29 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-29 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHM-30 | Greenhollow Farm | 429 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| GHE-30 | Greenhollow Farm | 351 L | 4.3% | 8.7% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRM-30 | Banyan Ridge Farm | 231 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| BRE-30 | Banyan Ridge Farm | 189 L | 4.6% | 8.9% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRM-30 | Two Rivers Dairy | 358 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| TRE-30 | Two Rivers Dairy | 293 L | 6.8% | 9.4% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFM-30 | Sunfield Farm | 451 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
| SFE-30 | Sunfield Farm | 369 L | 3.0% | 8.6% | 0.08 µg/kg | In test | Review |
Aflatoxin M1 Trend (30d)
Max statutory limit: 0.5 µg/kg
Fat & SNF Purity Curves
Target Fat ≥4.0%, SNF ≥8.5%